2023/9/22
| 2×600MW |
贵州盘南电厂 |
| 2×600MW | 河北国华定州电厂 |
| 2×600MW | 大唐福建可门电厂 |
| 2×600MW | 河北国华沧东电厂 |
| 4×325MW | 伊朗ARAK电厂 |
| 2×300MW | 贵州鸭溪电厂 |
| 4×300MW | 广安电厂一、二期 |
| 2×300MW | 贵州安顺电厂 |
| 2×300MW(3#、4#) | 江西丰城电厂 |
| 2×300MW(扩建) | 山东十里泉电厂 |
| 4×300MW | 贵州纳雍电厂 |
| 2×300MW | 青岛发电厂 |
| 2×300MW/500KV输配电网络 | 沙岭子电厂 |
| 2×300MW | 云南宣威电厂 |
| 2×300MW | 内蒙达旗电厂 |
|
2×300MW、3×200MW |
沙角发电厂 |
| 4×125MW | 云浮发电厂 |
安徽川仪电器设备成套有限公司 版权所有 皖ICP备08102368号 免责声明