2023/9/22
| 用户名称 |
项目或工 艺装置 |
所供设备 | 签约时间 |
| 重庆轨道交通总公司 (较新线) | 安全门系统 | 安全门设备的供货、安装和调试 | 2006年 |
| 昆明呈贡实康水务有限公司 | 2~6万吨/日 供水项目 | 加药系统、工艺管道、仪器仪表、电气设备、控制系统等设备的供货、安装和调试 | 2006年 |
| 昆明掌鸠河供水工程 | 40万吨/日 | 配水工程加压泵站设备的安装和调试 | 2005年 |
| 重庆鸡冠石排水工程 | 60万吨/日 | 机械设备、自动化控制系统、仪器仪表、电视监控系统、、实验室设备等安装和调试 | 2005年 |
| 四川乐山污水处理厂 | 20万吨/日 | 机械设备、自动化控制系统、仪器仪表等的安装和调试 | 2004年 |
| 四川泸州污水处理厂 | 20万吨/日 | 机械设备、自动化控制系统、仪器仪表等设备的供货、安装和调试 | 2004年 |
| 重庆丰收坝水厂 | 20万吨/日 | 自控系统、仪器仪表安装、调试 | 2004年 |
| 重庆沙坪坝水厂 | 20万吨/日 | 自控系统、仪器仪表安装、调试 | 2004年 |
| 昆明掌鸠河供水工程 | 40万吨/日 | 自动化控制系统、仪器仪表、实验室化验设备等的安装和调试 | 2003年 |
| 吉林污水处理厂 | 30万吨/日 | 自动化控制系统及编程组态、仪器仪表、电视监控系统、模拟屏、实验室设备及安装、调试 | 2003年 |
| 广安花园水厂 | 10万吨/日 | 自动化控制系统合编程组态、仪器仪表、实验室设备及安装、调试 | 2003年 |
| 重庆江北国际机场污水处理厂 | 6000吨/日 | 自动化控制系统及编程组态、仪器仪表、模拟屏安装、调试 | 2002年 |
| 重庆黄桷渡水厂 | 18万吨/日 | 自动化控制系统含编程组态、仪器仪表、实验室设备及安装、调试 | 2001年 |
安徽川仪电器设备成套有限公司 版权所有 皖ICP备08102368号 免责声明